0-2652-8986 etrade@unitedsec.com
บริการเสริม
สรุปภาวะตลาด
ขั้นตอนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
มือถือ/พีดีเอ
ดาวน์โหลด
Flash Player
Flash Player(PDA)
Adobe Reader
Adobe Reader(PDA)
JAVA Virtual Machine

Rank by: Buy Sell Buy&Sell Broker No.
Location :: Market Watch / Historical Trading / Broker Trading / Buy
Broker Trading 17-Oct-2005

Broker Buy Value Sell Value Buy&Sell Value
Name No. (Mil. Baht) %Mkt. Share (Mil. Baht) %Mkt. Share (Mil. Baht) %Mkt. Share
PHATRA 6 843.82 8.44 533.79 5.34 1,377.61 6.89
KIMENG 42 791.58 7.91 688.01 6.88 1,479.59 7.40
CSFB 9 584.38 5.84 653.03 6.53 1,237.40 6.19
ASP 8 574.24 5.74 473.45 4.73 1,047.70 5.24
ZMICO 47 537.55 5.37 329.84 3.30 867.39 4.34
NATSEC 16 502.96 5.03 494.28 4.94 997.24 4.98
SCBS 23 435.19 4.35 749.13 7.49 1,184.31 5.92
UBS 49 422.59 4.22 554.71 5.55 977.30 4.89
KGI 13 351.93 3.52 291.81 2.92 643.75 3.22
BLS 1 328.36 3.28 506.97 5.07 835.33 4.18
AYS 29 305.68 3.06 228.49 2.28 534.17 2.67
CNS 14 297.38 2.97 268.83 2.69 566.21 2.83
FES 32 265.25 2.65 143.10 1.43 408.35 2.04
[ back to top ]