0-2652-8986 etrade@unitedsec.com
บริการเสริม
สรุปภาวะตลาด
ขั้นตอนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
มือถือ/พีดีเอ
ดาวน์โหลด
Flash Player
Flash Player(PDA)
Adobe Reader
Adobe Reader(PDA)
JAVA Virtual Machine

Location :: Market Watch / Market Summary / Top Loser Projected
Top Loser Projected Open
Stock Last Done Change %Change Volume Value('000) Projected Open Close % Projected Change
ADVANCE-K1 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
BNC 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
KTECH 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
EMC-W1 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
BROOK-W1 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
APURE 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
NCH-W1 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
THANI-W2 1.63 0.15 10.14 311,532,700 497,915 1.64 1.65 10.12
[ back to top ]