0-2652-8986 etrade@unitedsec.com
บริการเสริม
สรุปภาวะตลาด
ขั้นตอนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
มือถือ/พีดีเอ
ดาวน์โหลด
Flash Player
Flash Player(PDA)
Adobe Reader
Adobe Reader(PDA)
JAVA Virtual Machine

Location :: Market Watch / Market Summary / Top Swings
Top Swings
Stock Last Done Change %Change Day High Day Low %Swing Volume Value("000)
TASCO-W2 6.35 6.35 ? 8.20 6.20 31.49 10,851,200 77,954
UV-W1 1.09 0.18 19.78 1.14 0.91 21.10 10,965,000 11,760
EASTW-W1 1.050 0.11 11.70 1.20 0.98 20.95 36,705,800 39,439
BTC-W2 0.95 0.15 18.75 0.98 0.80 18.94 12,079,400 11,287
RAIMON-W 0.27 0.03 12.50 0.28 0.24 14.81 52,408,500 13,739
APC-W1 0.45 0.08 21.62 0.50 0.40 13.33 800 0
ASIMAR-W 0.59 0.00 11.32 0.60 0.50 11.84 4,119,200 2,427
MATCH-W1 0.60 0.30 5.26 0.64 0.57 11.67 366,500 223
TRAF-W1 0.52 0.02 3.70 0.50 0.50 11.53 1,969,800 1,041
SSEC-W1 0.50 0.00 11.11 0.50 0.46 10.00 24,356,300 11,847
IEC 1.80 0.14 8.43 1.86 1.70 8.89 263,976,608 471,598
CPR 2.84 0.20 7.57 2.88 2.60 8.41 4,727,600 13,169
BTC-W1 1.10 0.10 10.00 1.12 1.03 8.18 39,800 44
SAICO 4.20 0.60 16.66 4.22 3.88 8.95 43,300 177
BTC 2.14 0.16 8.08 2.14 1.97 7.944 2,143,000 4,420
AIT 14.30 0.70 5.17 14.80 13.70 7.69 473,700 6,858
NCH-W1 0.98 0.02 2.83 1.02 0.96 6.22 392,000 392
KTECH 2.66 0.14 5.00 2.80 2.64 6.15 3,240,800 8,717
SKR-W1 2.04 0.40 2.00 2.10 2.02 5.88 205,000 428
SICCO-W3 2.08 080 4.00 2.80 1.96 5.769 134,000 277
[ back to top ]